Dinamarca foi coroada como o melhor país do mundo para sediar empresas multinacionais em 2021, de acordo com a revista CeoWorld. A Alemanha levou a medalha de prata, seguida da Austrália, do Canadá e da Suíça, que ficou em quinto lugar.
Assim, a Dinamarca continua a ser o destino mais atrativo onde os decisores empresariais dizem que abririam o escritório principal, já que foi classificada como número um entre 78 economias mais competitivas.
As classificações foram baseadas em 12 fatores diferentes, incluindo as políticas comerciais e fiscais do país, a política económica e crescimento, o enquadramento legal, a estabilidade política, o ambiente fiscal, a corrupção, a qualidade de vida, as infraestruturas, entre outros.
Segundo a CeoWorld, vários fatores devem ser tidos em conta antes de escolher um país para sediar uma empresa. Nomeadamente, deve existir uma rápida e fácil ligação com o resto do mundo ou, pelo menos, com os seus principais mercados.
Além disso, a situação económica e as políticas fiscais desempenham um papel enorme no sucesso do negócio. Também os funcionários são o coração e alma de qualquer empresa e, neste sentido, é fundamental conseguir o melhor talento possível a custos razoáveis.
As classificações apontam ainda que os Emirados Árabes Unidos ficaram em sexto lugar, seguidos dos Países Baixos, a Suécia, o Reino Unido e a Nova Zelândia.
No total, há 78 economias que são analisadas de acordo com os negócios, mobilidade e ambiente de investimento. Portugal surge na 24.ª posição.
Conheça os melhores países do mundo para sediar empresas multinacionais em 2021:
| Posição | País | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 71.78 |
| 2 | Alemanha | 68.04 |
| 3 | Austrália | 67.16 |
| 4 | Canadá | 66.39 |
| 5 | Suíça | 66.06 |
| 6 | Emirados Árabes Unidos | 65.27 |
| 7 | Países Baixos | 64.14 |
| 8 | Suécia | 63.2 |
| 9 | Reino Unido | 61.3 |
| 10 | Nova Zelândia | 60.97 |
| 11 | Luxemburgo | 60.66 |
| 12 | Estados Unidos | 60.25 |
| 13 | Áustria | 59.85 |
| 14 | Singapura | 59.65 |
| 15 | Noruega | 58.8 |
| 16 | Finlândia | 58.59 |
| 17 | Japão | 58.37 |
| 18 | Itália | 58.1 |
| 19 | França | 57.96 |
| 20 | Tailândia | 57.3 |
| 21 | Taiwan | 57.12 |
| 22 | Espanha | 56.55 |
| 23 | Índia | 56.49 |
| 24 | Portugal | 55.97 |
| 25 | Coreia do Sul | 55.55 |
| 26 | Bélgica | 55.05 |
| 27 | China | 55.04 |
| 28 | Panamá | 55 |
| 29 | Rússia | 54.87 |
| 30 | Irlanda | 54.6 |
| 31 | Grécia | 54.53 |
| 32 | Polónia | 53.53 |
| 33 | Arábia Saudita | 53.26 |
| 34 | Qatar | 53.01 |
| 35 | Israel | 52.65 |
| 36 | República Checa | 52.41 |
| 37 | Croácia | 52.03 |
| 38 | Letónia | 51.77 |
| 39 | Eslováquia | 51.41 |
| 40 | Estónia | 51.03 |
| 41 | Turquia | 50.95 |
| 42 | Malásia | 50.63 |
| 43 | Bulgária | 50.43 |
| 44 | Lituânia | 50.36 |
| 45 | Eslovénia | 49.85 |
| 46 | Chile | 49.67 |
| 47 | Costa Rica | 49.67 |
| 48 | Argentina | 49.63 |
| 49 | República Dominicana | 49.04 |
| 50 | Vietnam | 48.53 |
| 51 | Gana | 48.4 |
| 52 | Chipre | 47.96 |
| 53 | Bielorrússia | 47.73 |
| 54 | Indonésia | 47.03 |
| 55 | México | 46.58 |
| 56 | África do Sul | 46.22 |
| 57 | Roménia | 46.04 |
| 58 | Egito | 45.98 |
| 59 | Omã | 45.54 |
| 60 | Equador | 45.41 |
| 61 | Filipinas | 45.38 |
| 62 | Brasil | 45.31 |
| 63 | Ucrânia | 45.27 |
| 64 | Tunísia | 44.91 |
| 65 | Peru | 44.35 |
| 66 | Marrocos | 43.87 |
| 67 | Hungria | 43.84 |
| 68 | Sérvia | 43.83 |
| 69 | Sri Lanka | 43.33 |
| 70 | Jordânia | 42.77 |
| 71 | Kuwait | 42.39 |
| 72 | Uruguai | 42.03 |
| 73 | Bahrein | 41.68 |
| 74 | Malta | 41.05 |
| 75 | Bahamas | 41.01 |
| 76 | Maurícias | 40.87 |
| 77 | Moldávia | 40.87 |
| 78 | Seicheles | 40.46 |
Fonte: CeoWorld














