O mercado das criptomoedas tem registado um crescimento exponencial nos últimos anos, e Portugal não é excepção. De acordo com um estudo recente, mais de 1,1 milhões de portugueses converteram-se ao universo das criptomoedas desde 2019, representando um aumento de 122% no número de detentores destes activos digitais no país.
A adesão às criptomoedas não se limita a Portugal e tem sido particularmente acentuada em diversas regiões do mundo. Os dados da Hellosafe mostram que a Índia lidera este crescimento, com um aumento de mais de 200 milhões de utilizadores, passando de 109 milhões em 2019 para 314 milhões em 2024. A Indonésia também registou um aumento significativo, com 56 milhões de novos utilizadores.
Visite HelloSafe Portugal para mais ferramentas.
Em África, a Nigéria destaca-se com um crescimento de 48 milhões de utilizadores, atingindo um total superior a 104 milhões. Nos EUA, a adesão às criptomoedas também tem sido expressiva, com um aumento de 38 milhões de novos detentores.
Outros países, como o Paquistão e a Turquia, também apresentam valores elevados, com acréscimos de 30 milhões e 24 milhões de utilizadores, respetivamente. No Brasil e na Tailândia, o número de detentores de criptomoedas cresceu em cerca de 13 e 14 milhões, respetivamente.
Entre os países que registaram os maiores aumentos percentuais no número de detentores de criptomoedas estão o Canadá e a Alemanha, onde a taxa triplicou entre 2019 e 2024, representando um crescimento de 225%. Seguem-se os Emirados Árabes Unidos, com um aumento de 210%, e a Suécia e o Paquistão, ambos com um crescimento de 200%.
Na Ásia, Taiwan, Índia e Indonésia também registaram um aumento substancial na adoção de criptomoedas, com taxas de crescimento de 180%, 175% e 163,64%, respetivamente. Em África, o Egito registou um aumento de 137,5%, enquanto a Nigéria apresentou um crescimento de 67,86%.
| Países | Número estimado de detentores de criptomoedas (2019) | Número estimado de detentores de criptomoedas (2024) | Variação do número de novos detentores de criptomoedas (2019-2024) |
|---|---|---|---|
| Índia | 109.313.420 | 314.297.940 | 204.984.520 |
| Indonésia | 29.768.812 | 85.840.000 | 56.071.188 |
| Nigéria | 56.269.808 | 104.810.000 | 48.540.192 |
| 540.192 Estados Unidos | 16.474.206 | 54.688.000 | 38.213.794 |
| Paquistão | 12.993.919 | 43.560.000 | 30.566.081 |
| Turquia | 16.685.923 | 41.360.000 | 24.674.077 |
| Tailândia | 16.013.884 | 30.800.000 | 14.786.116 |
| Brasil | 37.988.915 | 51.438.240 | 13.449.325 |
| Egito | 8.031.046 | 21.090.000 | 13.058.954 |
| Filipinas | 21.623.323 | 33.930.000 | 12.306.677 |
| Alemanha | 3.340.682 | 10.826.400 | 7.485.718 |
| México | 15.309.063 | 22.225.800 | 6.916.737 |
| Argentina | 7.190.194 | 13.849.200 | 6.659.006 |
| Rússia | 13.128.503 | 19.714.940 | 6.586.437 |
| Vietname | 21.221.663 | 27.000.000 | 5.778.337 |
| Quénia | 5.257.397 | 11.020.000 | 5.762.603 |
| Coreia do Sul | 3.102.546 | 8.307.200 | 5.204.654 |
| Reino Unido | 4.051.810 | 8.840.000 | 4.788.190 |
| África do Sul | 9.369.323 | 13.906.640 | 4.537.317 |
| Itália | 3.617.844 | 7.657.000 | 4.039.156 |
| Malásia | 3.833.973 | 7.820.000 | 3.986.027 |
| Canadá | 1.503.570 | 5.200.000 | 3.696.430 |
| Japão | 3.805.809 | 7.392.120 | 3.586.311 |
| Arábia Saudita | 4.873.942 | 8.280.000 | 3.406.058 |
| França | 2.605.189 | 5.922.000 | 3.316.811 |
| Polónia | 2.658.097 | 5.644.050 | 2.985.953 |
| Austrália | 1.764.224 | 4.230.240 | 2.466.016 |
| Marrocos | 3.647.177 | 6.080.000 | 2.432.823 |
| Espanha | 4.710.040 | 7.127.850 | 2.417.810 |
| Emirados Árabes Unidos | 977.053 | 3.255.000 | 2.277.947 |
| Taiwan | 1.188.694 | 3.290.000 | 2.101.306 |
| Chile | 2.084.724 | 3.508.560 | 1.423.836 |
| Portugal | 920.357 | 2.039.200 | 1.118.843 |
| Roménia | 1.161.873 | 2.280.000 | 1.118.127 |
| Países Baixos | 1.733.285 | 2.816.960 | 1.083.675 |
| Bélgica | 807.753 | 1.770.000 | 962.247 |
| Singapura | 570.360 | 1.475.000 | 904.640 |
| República Dominicana | 1.073.896 | 1.926.440 | 852.544 |
| Suécia | 411.418 | 1.260.000 | 848.582 |
| Suíça | 859.137 | 1.688.720 | 829.584 |
| Hungria | 581.081 | 1.344.000 | 762.919 |
| Israel | 452.665 | 1.176.000 | 723.335 |
| Áustria | 710.165 | 1.274.000 | 563.835 |
| Nova Zelândia | 295.020 | 780.000 | 484.980 |
| Noruega | 372.975 | 770.000 | 397.025 |
| Dinamarca | 465.484 | 826.000 | 360.516 |
| Irlanda | 395.315 | 742.000 | 346.685 |
| República Checa | 1.068.921 | 1.404.000 | 335.079 |
| Finlândia | 220.813 | 504.000 | 283.187 |
| Grécia | 1.152.080 | 1.339.000 | 186.920 |
| Lituânia | 167.645 | 351.000 | 183.355 |
| Sérvia | 624.960 | 594.000 | -30.960 |
| Peru | 4.876.568 | 4.760.000 | -116.568 |
| Colômbia | 9.061.100 | 6.240.000 | -2.821.100 |
| China | 157.716.205 | 128.250.000 | -29.466.205 |
O crescimento da adoção de criptomoedas pode ser atribuído a vários factores, incluindo o desenvolvimento económico local, o aumento da acessibilidade à tecnologia financeira e os esforços governamentais para regulamentar e promover o setor. Em vários países, a crescente digitalização dos serviços financeiros e o receio face à desvalorização de moedas fiduciárias têm levado cada vez mais pessoas a investir em criptoativos.
A tendência de crescimento na adoção de criptomoedas em Portugal sugere que o interesse pelos activos digitais continua a aumentar. Com um mercado cada vez mais regulado e uma maior consciencialização sobre os benefícios e riscos associados, é expectável que o número de utilizadores continue a crescer nos próximos anos.









