<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<channel>
	<title>Executive Digest</title>
	<atom:link href="https://executivedigest.sapo.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://executivedigest.sapo.pt</link>
	<description>Notícias atualizadas ao minuto. Economia, política, sociedade, finanças e empresas e mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 18:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Câmara de Lisboa admite manter tenda de protesto no Rossio durante o Mercado de Natal, mas impõe condição</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/camara-de-lisboa-admite-manter-tenda-de-protesto-no-rossio-durante-o-mercado-de-natal-mas-impoe-condicao/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/camara-de-lisboa-admite-manter-tenda-de-protesto-no-rossio-durante-o-mercado-de-natal-mas-impoe-condicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[câmara municipal de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[rossio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835965</guid>

					<description><![CDATA[Câmara reafirma que pretende manter o diálogo com os responsáveis pela iniciativa e encontrar uma resposta que respeite os direitos e interesses das diferentes partes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/camara-de-lisboa-admite-manter-tenda-de-protesto-no-rossio-durante-o-mercado-de-natal-mas-impoe-condicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835965]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Irão: Governo aprova apoio de 40 M€ aos agricultores face a custos dos adubos e energia</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/irao-governo-aprova-apoio-de-40-me-aos-agricultores-face-a-custos-dos-adubos-e-energia/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/irao-governo-aprova-apoio-de-40-me-aos-agricultores-face-a-custos-dos-adubos-e-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[apoios]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra no Médio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835961</guid>

					<description><![CDATA[O Governo aprovou hoje um apoio extraordinário de 40 milhões de euros, destinado a compensar o setor agrícola pela subida dos custos com os adubos e com a energia, devido à guerra no Médio Oriente, foi anunciado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/irao-governo-aprova-apoio-de-40-me-aos-agricultores-face-a-custos-dos-adubos-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835961]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Polícia Marítima já aprendeu mais combustível este ano do que em todo o ano de 2025</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/policia-maritima-ja-aprendeu-mais-combustivel-este-ano-do-que-em-todo-o-ano-de-2025/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/policia-maritima-ja-aprendeu-mais-combustivel-este-ano-do-que-em-todo-o-ano-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Marítima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835941</guid>

					<description><![CDATA[A Polícia Marítima apreendeu, nos primeiros nove meses deste ano, cerca de 100 mil litros de combustível no combate ao tráfico de droga, mais 45% do que em todo o ano de 2025, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/policia-maritima-ja-aprendeu-mais-combustivel-este-ano-do-que-em-todo-o-ano-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835941]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Portugal vai organizar a acolher cimeira ibero-americana de 2030</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/portugal-vai-organizar-a-acolher-cimeira-ibero-americana-de-2030/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/portugal-vai-organizar-a-acolher-cimeira-ibero-americana-de-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[António José Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Cimeira Ibero-Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835946</guid>

					<description><![CDATA[Portugal vai organizar e acolher a 32.ª Cimeira Ibero-Americana, em 2030, disse hoje o Presidente da República, António José Seguro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/portugal-vai-organizar-a-acolher-cimeira-ibero-americana-de-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835946]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Lucro da Euronext sobe 30% para quase 195 M€ até setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-euronext-sobe-30-para-quase-195-me-ate-setembro/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-euronext-sobe-30-para-quase-195-me-ate-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835947</guid>

					<description><![CDATA[A Euronext, principal bolsa de valores da Europa continental, registou lucros de 194,9 milhões de euros no terceiro trimestre, um aumento de 30,2% face a igual período de 2025, anunciou hoje a empresa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-euronext-sobe-30-para-quase-195-me-ate-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835947]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Explicador: Governo permite contratar professores sem formação profissional completa: saiba quem pode dar aulas e em que escolas</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/explicador-governo-permite-contratar-professores-sem-formacao-profissional-completa-saiba-quem-pode-dar-aulas-e-em-que-escolas/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/explicador-governo-permite-contratar-professores-sem-formacao-profissional-completa-saiba-quem-pode-dar-aulas-e-em-que-escolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ensino básico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835936</guid>

					<description><![CDATA[A região da Grande Lisboa tem sido apontada como uma das zonas particularmente afetadas pela escassez de professores]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/explicador-governo-permite-contratar-professores-sem-formacao-profissional-completa-saiba-quem-pode-dar-aulas-e-em-que-escolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835936]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Melania Trump negociou uma trégua para retirar civis da Ucrânia. Rússia terá aproveitado para enviar tropas e armas</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/melania-trump-negociou-uma-tregua-para-retirar-civis-da-ucrania-russia-tera-aproveitado-para-enviar-tropas-e-armas/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/melania-trump-negociou-uma-tregua-para-retirar-civis-da-ucrania-russia-tera-aproveitado-para-enviar-tropas-e-armas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especial Ucrânia]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[guerra na ucrânia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Melania Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Oleshky]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[ucrania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835940</guid>

					<description><![CDATA[Trégua começou a 27 de outubro e previa a suspensão das operações militares na região de Oleshky, no sul da Ucrânia, bem como a manutenção das posições ocupadas pelas forças dos dois países durante a operação humanitária]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/melania-trump-negociou-uma-tregua-para-retirar-civis-da-ucrania-russia-tera-aproveitado-para-enviar-tropas-e-armas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835940]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Web Summit: Carris reforça transporte com &#8216;shuttle&#8217; e passe conjunto com metro e comboios</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/web-summit-carris-reforca-transporte-com-shuttle-e-passe-conjunto-com-metro-e-comboios/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/web-summit-carris-reforca-transporte-com-shuttle-e-passe-conjunto-com-metro-e-comboios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Web Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835938</guid>

					<description><![CDATA[A Carris vai reforçar a oferta de transportes para a Web Summit, em Lisboa, entre segunda-feira e 12 de novembro, com um serviço de autocarros dedicado e um título conjunto com metro e comboios, anunciou hoje a empresa municipal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/web-summit-carris-reforca-transporte-com-shuttle-e-passe-conjunto-com-metro-e-comboios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835938]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Lucro da Glintt sobe quase 23% para 7 M€ até setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-glintt-sobe-quase-23-para-7-me-ate-setembro/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-glintt-sobe-quase-23-para-7-me-ate-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Glintt]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835931</guid>

					<description><![CDATA[A Glintt Global totalizou sete milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, um aumento de quase 23%, foi hoje comunicado ao mercado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-glintt-sobe-quase-23-para-7-me-ate-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835931]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>França volta a sair à rua em protesto: mais de 600 mil manifestantes, 70 mil polícias mobilizados e confrontos em várias cidades</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/franca-volta-a-sair-a-rua-em-protesto-mais-de-600-mil-manifestantes-70-mil-policias-mobilizados-e-confrontos-em-varias-cidades/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/franca-volta-a-sair-a-rua-em-protesto-mais-de-600-mil-manifestantes-70-mil-policias-mobilizados-e-confrontos-em-varias-cidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[manifestações]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835916</guid>

					<description><![CDATA[Maior manifestação realizou-se em Paris, onde os organizadores previam a presença de 40 mil a 80 mil pessoas]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/franca-volta-a-sair-a-rua-em-protesto-mais-de-600-mil-manifestantes-70-mil-policias-mobilizados-e-confrontos-em-varias-cidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835916]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>CGD já emprestou 3.100 M€ a jovens com garantia do Estado</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/cgd-ja-emprestou-3-100-me-a-jovens-com-garantia-do-estado/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/cgd-ja-emprestou-3-100-me-a-jovens-com-garantia-do-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cgd]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[garantia pública]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835920</guid>

					<description><![CDATA[A Caixa Geral de Depósitos (CGD) já emprestou aos jovens até 35 anos cerca de 3.100 milhões de euros através da garantia do Estado, operacional desde janeiro de 2025, informou hoje o banco público.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/cgd-ja-emprestou-3-100-me-a-jovens-com-garantia-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835920]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Lisboa fecha no &#8216;verde&#8217; com Sonae SGPS a subir mais de 5%</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-no-verde-com-sonae-sgps-a-subir-mais-de-5/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-no-verde-com-sonae-sgps-a-subir-mais-de-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sonae SGPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835912</guid>

					<description><![CDATA[A bolsa de Lisboa fechou hoje 'no verde', com o PSI a subir 0,98% para 9.483,21 pontos, num dia em que a Sonae liderou os ganhos, tendo subido mais de 5%, e a NOS somou 4,05%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-no-verde-com-sonae-sgps-a-subir-mais-de-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835912]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Web Summit: Evento gera 2,5 mil M€ para a economia portuguesa em 10 anos</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/web-summit-evento-gera-25-mil-me-para-a-economia-portuguesa-em-10-anos/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/web-summit-evento-gera-25-mil-me-para-a-economia-portuguesa-em-10-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Web Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835914</guid>

					<description><![CDATA[A Web Summit gerou cerca de 250 milhões de euros por ano para a economia portuguesa, num total de quase 2,5 mil milhões de euros em dez anos, segundo um relatório da consultora EY divulgado hoje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/web-summit-evento-gera-25-mil-me-para-a-economia-portuguesa-em-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835914]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Ananás na pizza é só o começo: seis hábitos na cozinha que deixam os chefs italianos de cabelos em pé</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/ananas-na-pizza-e-so-o-comeco-seis-habitos-na-cozinha-que-deixam-os-chefs-italianos-de-cabelos-em-pe/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/ananas-na-pizza-e-so-o-comeco-seis-habitos-na-cozinha-que-deixam-os-chefs-italianos-de-cabelos-em-pe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[culinaria]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835913</guid>

					<description><![CDATA[Discussão voltou a ganhar destaque depois de Davide Tamburella, antigo chef do restaurante italiano La Costa, em Queensland, na Austrália, ter sido despedido por se recusar a colocar ananás numa pizza, uma combinação que considerou “um insulto à sua cultura”]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/ananas-na-pizza-e-so-o-comeco-seis-habitos-na-cozinha-que-deixam-os-chefs-italianos-de-cabelos-em-pe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835913]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Iam apanhar um avião para a Alemanha com mais de 3.000 tarântulas escondidas nas meias. Acabaram detidos no aeroporto</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/iam-apanhar-um-aviao-para-a-alemanha-com-mais-de-3-000-tarantulas-escondidas-nas-meias-acabaram-detidos-no-aeroporto/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/iam-apanhar-um-aviao-para-a-alemanha-com-mais-de-3-000-tarantulas-escondidas-nas-meias-acabaram-detidos-no-aeroporto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tarântulas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835901</guid>

					<description><![CDATA[Serviço Nacional de Florestas e Fauna Selvagem do Peru (Serfor) divulgou imagens da operação, nas quais é possível observar os funcionários a descobrir os aracnídeos escondidos nas malas]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/iam-apanhar-um-aviao-para-a-alemanha-com-mais-de-3-000-tarantulas-escondidas-nas-meias-acabaram-detidos-no-aeroporto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835901]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Irão: Governo cria regime complementar de apoio aos operadores de transporte rodoviário</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/irao-governo-cria-regime-complementar-de-apoio-aos-operadores-de-transporte-rodoviario/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/irao-governo-cria-regime-complementar-de-apoio-aos-operadores-de-transporte-rodoviario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra no Médio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835859</guid>

					<description><![CDATA[O Governo criou um regime complementar de apoio extraordinário aos operadores de transporte rodoviário por conta de outrem e aos de transporte público de passageiros, que cobre até 70% os custos extraordinários com combustíveis.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/irao-governo-cria-regime-complementar-de-apoio-aos-operadores-de-transporte-rodoviario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835859]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Portugal bate recorde histórico de ondas de calor: já foram 105 dias em 2026 e só dois meses escaparam</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/portugal-bate-recorde-historico-de-ondas-de-calor-ja-foram-105-dias-em-2026-e-so-dois-meses-escaparam/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/portugal-bate-recorde-historico-de-ondas-de-calor-ja-foram-105-dias-em-2026-e-so-dois-meses-escaparam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[IPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[onda de calor]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835869</guid>

					<description><![CDATA[Anterior máximo tinha sido registado em 2009, com 97 dias, seguido de 2017, com 91 dias]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/portugal-bate-recorde-historico-de-ondas-de-calor-ja-foram-105-dias-em-2026-e-so-dois-meses-escaparam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835869]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Caixa Geral de Depósitos lucra 1.434 milhões de euros até setembro e já entregou 1.500 milhões ao Estado</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/caixa-geral-de-depositos-lucra-1-434-milhoes-de-euros-ate-setembro-e-ja-entregou-1-500-milhoes-ao-estado/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/caixa-geral-de-depositos-lucra-1-434-milhoes-de-euros-ate-setembro-e-ja-entregou-1-500-milhoes-ao-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Manuel Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Geral de Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=835871</guid>

					<description><![CDATA[A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um resultado líquido de 1.434 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2026, o que representa um crescimento de 2,5% face ao período homólogo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/caixa-geral-de-depositos-lucra-1-434-milhoes-de-euros-ate-setembro-e-ja-entregou-1-500-milhoes-ao-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_835871]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>FlixBus recorre de decisão judicial que rejeita intimação para acesso ao Terminal de Sete Rios</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/flixbus-recorre-de-decisao-judicial-que-rejeita-intimacao-para-acesso-ao-terminal-de-sete-rios/</link>
