O Japão é o país com a maior dívida pública do mundo. Segundo dados da revista “CEOWORLD”, cada cidadão japonês deve 89,525.51 dos 11,35 triliões de dólares da dívida nacional.
Já os Estados Unidos são a segunda nação mais endividada do mundo. Dos 23,18 triliões de dólares em divida pelo Estado norte-americano, cada cidadão deve 70,180.48.
A fechar o top 5 dos mais endividados, está também a Bélgica (50,462.82), o Reino Unido (49,211.45) e a Itália (47,147.58). Canadá ocupa o 6.º lugar (46,035.77).
Por outro lado, de um total de 286,174,029,500 biliões de dólares de dívida pública portuguesa, 27,987.69 correspondem ao total que cada cidadão deve.
| Posição | País | Dívida nacional (dólar americano) | População | Dívida por cidadão (dólar americano) |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Japão | 11,356,100,000,000 | 126847639 | 89,525.51 |
| 2.º | Estados Unidos | 23,181,702,300,000 | 330315550 | 70,180.48 |
| 3.º | Bélgica | 582,394,396,000 | 11541060 | 50,462.82 |
| 4.º | Reino Unido | 3,323,941,450,000 | 67544062 | 49,211.45 |
| 5.º | Itália | 2,854,654,800,000 | 60547216 | 47,147.58 |
| 6.º | Canadá | 1,722,805,075,000 | 37423183 | 46,035.77 |
| 7.º | França | 2,829,254,900,000 | 65134025 | 43,437.43 |
| 8.º | Grécia | 419,999,660,000 | 10471228 | 40,109.88 |
| 9.º | Irlanda | 187,931,688,000 | 4818000 | 39,006.16 |
| 10.º |
Suiça
|
320,140,761,000 | 8593386 | 37,254.32 |
| 11.º |
Noruega
|
172,372,540,000 | 5379483 | 32,042.58 |
| 12.º |
Alemanha
|
2,386,834,950,000 | 83531211 | 28,574.17 |
| 13.º | Países Baixos | 484,116,774,000 | 17098272 | 28,313.78 |
| 14.º | Portugal | 286,174,029,500 | 10224996 | 27,987.69 |
| 15.º | Austrália | 617,010,755,050 | 25214030 | 24,470.93 |
| 16.º | Suécia | 229,672,265,000 | 10038176 | 22879.88 |
| 17.º | Espanha | 1,482,085,709,000 | 68497030 | 21,637.23 |
| 18.º | Coreia do Sul | 736,450,100,000 | 51226807 | 14,376.26 |
| 19.º |
Taiwan
|
227,549,522,500 | 23774573 | 9,571.13 |
| 20.º | Brasil | 1,800,597,700,000 | 211106867 | 8,529.32 |
| 21.º | Argentina | 380,458,300,000 | 44795019 | 8,493.32 |
| 22.º |
Polónia
|
312,165,661,000 | 37885770 | 8,239.65 |
| 23.º | México | 774,728,494,900 | 127628299 | 6,070.19 |
| 24.º | China | 8,412,481,390,000 | 1434004954 | 5,866.42 |
| 25.º | Arábia Saudita | 178,376,980,000 | 34288946 | 5,202.17 |
| 26.º |
Turquia
|
254,871,899,000 | 82431979 | 3,091.91 |
| 27.º | Rússia | 267,898,504,500 | 145876619 | 1,836.47 |
| 28.º | Índia | 2,490,898,290,000 | 1366506449 | 1,822.82 |
| 29.º | Indonésia | 347,482,700,000 | 270731905 | 1,283.49 |
| 30.º | Nigéria | 142,292,148,000 | 201147305 | 707.4 |




