Um quinto dos municípios registaram valores medianos do rendimento superiores à referência nacional durante 2018, fixada nos 9.067 euros, destacando-se Oeiras com o valor mais elevado do país (13.527 euros), revelou, esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE).
No Top 5 dos municípios a nível nacional com rendimentos mais elevados por agregado, estão ainda o Entroncamento (15.334 euros), Coimbra (15.038 euros), Cascais (14.894 euros) e Alcochete (14.629 euros).
O ranking dos municípios com rendimentos mais baixos tem no pódio Resende (8.324 euros), seguindo-se Santa Maria de Penaguião (8.457 euros) e Cinfães (8.539 euros).
Consulte a lista completa dos municípios portugueses:
| Designação | Rendimento bruto declarado mediano deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo |
| Oeiras | 13 527 |
| Lisboa | 11 499 |
| Cascais | 11 488 |
| Alcochete | 11 147 |
| Entroncamento | 11 061 |
| Coimbra | 10 990 |
| Porto | 10 757 |
| A. M. Lisboa | 10 750 |
| Évora | 10 739 |
| Almada | 10 707 |
| Vila Franca de Xira | 10 678 |
| Seixal | 10 605 |
| Setúbal | 10 559 |
| Aveiro | 10 540 |
| Odivelas | 10 447 |
| Sines | 10 424 |
| Marinha Grande | 10 412 |
| Barreiro | 10 393 |
| Castro Verde | 10 317 |
| Sesimbra | 10 285 |
| Maia | 10 190 |
| Sintra | 10 186 |
| Palmela | 10 179 |
| Mafra | 10 146 |
| Beja | 10 114 |
| Faro | 10 107 |
| Porto Santo | 10 105 |
| Arruda dos Vinhos | 10 095 |
| Campo Maior | 10 092 |
| Santiago do Cacém | 10 079 |
| Amadora | 10 073 |
| Santa Cruz | 10 009 |
| Funchal | 9 979 |
| Montijo | 9 960 |
| Condeixa-a-Nova | 9 934 |
| Loures | 9 923 |
| Matosinhos | 9 921 |
| Leiria | 9 918 |
| Ponta Delgada | 9 899 |
| Vila Nova da Barquinha | 9 838 |
| Moita | 9 678 |
| Figueira da Foz | 9 652 |
| Portalegre | 9 637 |
| Horta | 9 633 |
| Ílhavo | 9 545 |
| Guarda | 9 500 |
| Bragança | 9 458 |
| Santarém | 9 453 |
| Castelo Branco | 9 430 |
| Constância | 9 430 |
| Angra do Heroísmo | 9 409 |
| Cartaxo | 9 363 |
| Viseu | 9 354 |
| Vendas Novas | 9 353 |
| Alenquer | 9 325 |
| Benavente | 9 322 |
| Aljustrel | 9 314 |
| Braga | 9 295 |
| Região de Leiria | 9 285 |
| Torres Novas | 9 249 |
| Mealhada | 9 246 |
| Região de Coimbra | 9 231 |
| Alentejo Central | 9 194 |
| Região de Aveiro | 9 159 |
| Vila Nova de Gaia | 9 153 |
| Azambuja | 9 126 |
| Vila da Praia da Vitória | 9 085 |
| Batalha | 9 081 |
| Continente | 9 073 |
| Portugal | 9 067 |
| Ovar | 9 063 |
| R. A. Madeira | 9 055 |
| Vila Real | 9 035 |
| Vila do Porto | 9 031 |
| Estarreja | 9 014 |
| Albergaria-a-Velha | 9 013 |
| São João da Madeira | 9 011 |
| Lousã | 9 010 |
| Águeda | 9 008 |
| Viana do Castelo | 9 007 |
| A. M. Porto | 9 007 |
| Valongo | 9 007 |
| Sobral de Monte Agraço | 9 007 |
| Montemor-o-Velho | 9 007 |
| Soure | 9 007 |
| Alentejo | 9 007 |
| Elvas | 9 007 |
| Portimão | 9 007 |
| São Brás de Alportel | 9 007 |
| Estremoz | 9 005 |
| Centro | 8 983 |
| Alentejo Litoral | 8 956 |
| Lezíria do Tejo | 8 941 |
| Vila Velha de Ródão | 8 938 |
| Beira Baixa | 8 934 |
| R. A. Açores | 8 934 |
| Baixo Alentejo | 8 933 |
| Oliveira de Azeméis | 8 926 |
| Vila Viçosa | 8 923 |
| Médio Tejo | 8 919 |
| Oliveira do Bairro | 8 917 |
| Torres Vedras | 8 900 |
| Abrantes | 8 890 |
| Montemor-o-Novo | 8 890 |
| Madalena | 8 881 |
| Espinho | 8 871 |
| Olhão | 8 867 |
| Algarve | 8 863 |
| Alcobaça | 8 862 |
| Porto de Mós | 8 858 |
| Arraiolos | 8 849 |
| Vale de Cambra | 8 848 |
| Gondomar | 8 840 |
| Golegã | 8 840 |
| Oeste | 8 835 |
| Castelo de Vide | 8 820 |
| Alto Alentejo | 8 797 |
| Caldas da Rainha | 8 782 |
| Silves | 8 743 |
| Tomar | 8 741 |
| Trofa | 8 735 |
| Ourém | 8 729 |
| Grândola | 8 729 |
| Arronches | 8 709 |
| Vila Nova de Famalicão | 8 706 |
| Lagos | 8 688 |
| Vila Nova de Cerveira | 8 687 |
| Pombal | 8 687 |
| Alter do Chão | 8 687 |
| Reguengos de Monsaraz | 8 678 |
| Viana do Alentejo | 8 662 |
| Loulé | 8 655 |
| Rio Maior | 8 651 |
| Vila do Conde | 8 627 |
| Albufeira | 8 613 |
| Cuba | 8 604 |
| Lagoa | 8 582 |
| Alcanena | 8 567 |
| Anadia | 8 548 |
| Peniche | 8 539 |
| Velas | 8 531 |
| São Roque do Pico | 8 528 |
| Covilhã | 8 515 |
| Vila do Bispo | 8 512 |
| Miranda do Corvo | 8 510 |
| Cávado | 8 501 |
| Alcácer do Sal | 8 495 |
| Oliveira de Frades | 8 494 |
| Nelas | 8 492 |
| Viseu Dão Lafões | 8 490 |
| Guimarães | 8 483 |
| Machico | 8 479 |
| Nazaré | 8 478 |
| Tondela | 8 470 |
| Nisa | 8 469 |
| Lajes do Pico | 8 463 |
| Norte | 8 456 |
| Santa Maria da Feira | 8 454 |
| Borba | 8 454 |
| Crato | 8 437 |
| Mora | 8 432 |
| Óbidos | 8 426 |
| Vila Real de Santo António | 8 424 |
| Mangualde | 8 421 |
| Ourique | 8 412 |
| Almeida | 8 382 |
| Salvaterra de Magos | 8 381 |
| Santa Comba Dão | 8 365 |
| Almodôvar | 8 363 |
| Sever do Vouga | 8 360 |
| Avis | 8 357 |
| Santo Tirso | 8 349 |
| Vidigueira | 8 349 |
| Lourinhã | 8 337 |
| Sardoal | 8 330 |
| Cantanhede | 8 328 |
| Ave | 8 322 |
| Marvão | 8 315 |
| Vizela | 8 303 |
| Tavira | 8 302 |
| Vagos | 8 295 |
| Esposende | 8 284 |
| Castro Marim | 8 264 |
| Valença | 8 262 |
| Póvoa de Varzim | 8 261 |
| Almeirim | 8 257 |
| Vila de Rei | 8 254 |
| Vila Nova de Poiares | 8 252 |
| Ferreira do Alentejo | 8 243 |
| Beiras e Serra da Estrela | 8 240 |
| Mira | 8 236 |
| Carregal do Sal | 8 236 |
| Gavião | 8 236 |
| Mação | 8 207 |
| Alto Minho | 8 203 |
| Ribeira Brava | 8 194 |
| Moura | 8 190 |
| Caminha | 8 180 |
| Miranda do Douro | 8 179 |
| Alpiarça | 8 174 |
| Bombarral | 8 168 |
| Barcelos | 8 158 |
| Vouzela | 8 147 |
| Pampilhosa da Serra | 8 145 |
| Terras de Trás-os-Montes | 8 120 |
| Cadaval | 8 120 |
| Mortágua | 8 120 |
| Oliveira do Hospital | 8 120 |
| Ansião | 8 120 |
| Idanha-a-Nova | 8 120 |
| Fundão | 8 120 |
| Serpa | 8 120 |
| Coruche | 8 120 |
| Mirandela | 8 118 |
| Redondo | 8 110 |
| Santa Cruz da Graciosa | 8 108 |
| Penela | 8 094 |
| Belmonte | 8 094 |
| Fronteira | 8 094 |
| Celorico da Beira | 8 083 |
| Aljezur | 8 052 |
| Ferreira do Zêzere | 8 043 |
| Sabugal | 8 043 |
| Sousel | 8 029 |
| Chaves | 8 026 |
| Murtosa | 8 020 |
| Seia | 8 020 |
| Chamusca | 8 012 |
| Proença-a-Nova | 8 007 |
| Felgueiras | 8 006 |
| Tábua | 7 987 |
| Arganil | 7 984 |
| Alandroal | 7 967 |
| Odemira | 7 957 |
| Ribeira Grande | 7 947 |
| Mértola | 7 925 |
| Góis | 7 914 |
| Lamego | 7 900 |
| Amares | 7 897 |
| Penamacor | 7 873 |
| Monchique | 7 871 |
| Penacova | 7 856 |
| Lagoa (R.A.A.) | 7 829 |
| Ponte de Lima | 7 814 |
| Monção | 7 795 |
| Fafe | 7 795 |
| São Pedro do Sul | 7 775 |
| Alvaiázere | 7 759 |
| Ponte de Sor | 7 758 |
| Portel | 7 752 |
| Manteigas | 7 748 |
| Lousada | 7 727 |
| Câmara de Lobos | 7 726 |
| Figueiró dos Vinhos | 7 716 |
| Peso da Régua | 7 688 |
| Paços de Ferreira | 7 680 |
| Calheta (R.A.A.) | 7 651 |
| São Vicente | 7 647 |
| Douro | 7 644 |
| Penafiel | 7 640 |
| Arouca | 7 612 |
| Gouveia | 7 600 |
| Pedrógão Grande | 7 577 |
| Paredes de Coura | 7 576 |
| Calheta (R.A.M.) | 7 574 |
| Melgaço | 7 546 |
| Sátão | 7 540 |
| Póvoa de Lanhoso | 7 537 |
| Fornos de Algodres | 7 532 |
| Ponta do Sol | 7 532 |
| Castanheira de Pêra | 7 507 |
| Vila Verde | 7 494 |
| Freixo de Espada à Cinta | 7 492 |
| Paredes | 7 489 |
| Santana | 7 442 |
| Tâmega e Sousa | 7 410 |
| Trancoso | 7 394 |
| Sertã | 7 380 |
| Moimenta da Beira | 7 377 |
| Mêda | 7 371 |
| Castelo de Paiva | 7 338 |
| Penalva do Castelo | 7 333 |
| Mogadouro | 7 325 |
| Vila Nova de Paiva | 7 304 |
| Terras de Bouro | 7 288 |
| Torre de Moncorvo | 7 286 |
| Oleiros | 7 276 |
| Tarouca | 7 219 |
| Pinhel | 7 217 |
| Vila Nova de Foz Côa | 7 205 |
| Aguiar da Beira | 7 174 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 7 129 |
| Arcos de Valdevez | 7 125 |
| Amarante | 7 108 |
| Macedo de Cavaleiros | 7 086 |
| Alto Tâmega | 7 065 |
| Vieira do Minho | 7 052 |
| Ponte da Barca | 7 039 |
| Vimioso | 7 003 |
| Cabeceiras de Basto | 7 000 |
| Sabrosa | 6 997 |
| Marco de Canaveses | 6 852 |
| Carrazeda de Ansiães | 6 849 |
| Sernancelhe | 6 838 |
| Mondim de Basto | 6 817 |
| Celorico de Basto | 6 816 |
| Baião | 6 733 |
| Vila Pouca de Aguiar | 6 728 |
| Povoação | 6 704 |
| Armamar | 6 698 |
| Vila Flor | 6 676 |
| Nordeste | 6 670 |
| Alijó | 6 657 |
| Montalegre | 6 613 |
| Castro Daire | 6 545 |
| Vinhais | 6 541 |
| Vila Franca do Campo | 6 536 |
| Ribeira de Pena | 6 520 |
| Mesão Frio | 6 515 |
| Boticas | 6 497 |
| Alfândega da Fé | 6 485 |
| Tabuaço | 6 437 |
| São João da Pesqueira | 6 353 |
| Murça | 6 315 |
| Santa Marta de Penaguião | 6 267 |
| Valpaços | 6 042 |
| Cinfães | 6 023 |
| Resende | 5 730 |
Oeiras lidera entre os municípios com maiores rendimentos do país












