<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<channel>
	<title>Motores &#8211; Executive Digest</title>
	<atom:link href="https://executivedigest.sapo.pt/categoria/motores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://executivedigest.sapo.pt</link>
	<description>Notícias atualizadas ao minuto. Economia, política, sociedade, finanças e empresas e mercados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 15:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quanto deveria pagar pela gasolina e pelo gasóleo esta semana? Preço eficiente desce e ERSE mostra as contas</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/quanto-deveria-pagar-pela-gasolina-e-pelo-gasoleo-esta-semana-preco-eficiente-desce-e-erse-mostra-as-contas/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/quanto-deveria-pagar-pela-gasolina-e-pelo-gasoleo-esta-semana-preco-eficiente-desce-e-erse-mostra-as-contas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=840662</guid>

					<description><![CDATA[O Preço Eficiente dos combustíveis vai descer tanto na gasolina como no gasóleo na semana que hoje se inicia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/quanto-deveria-pagar-pela-gasolina-e-pelo-gasoleo-esta-semana-preco-eficiente-desce-e-erse-mostra-as-contas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_840662]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Gasóleo com descida acentuada esta segunda-feira: quanto vai poupar a encher o depósito</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/gasoleo-com-descida-acentuada-esta-segunda-feira-quanto-vai-poupar-a-encher-o-deposito/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/gasoleo-com-descida-acentuada-esta-segunda-feira-quanto-vai-poupar-a-encher-o-deposito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 06:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=839469</guid>

					<description><![CDATA[Os combustíveis descem os dois, mas com uma diferença grande entre eles: o gasóleo é o que mais alivia a carteira]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/gasoleo-com-descida-acentuada-esta-segunda-feira-quanto-vai-poupar-a-encher-o-deposito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_839469]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>De 120 para 80 km/h: país europeu pondera reduzir velocidade nas autoestradas devido à crise dos combustíveis</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/de-120-para-80-km-h-pais-europeu-pondera-reduzir-velocidade-nas-autoestradas-devido-a-crise-dos-combustiveis/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/de-120-para-80-km-h-pais-europeu-pondera-reduzir-velocidade-nas-autoestradas-devido-a-crise-dos-combustiveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 12:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=840262</guid>

					<description><![CDATA[A medida poderá avançar caso a escassez se agrave e os apelos à poupança voluntária sejam insuficientes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/de-120-para-80-km-h-pais-europeu-pondera-reduzir-velocidade-nas-autoestradas-devido-a-crise-dos-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_840262]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Precisa de abastecer? Espere pela próxima semana: preço dos combustíveis vai descer</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/precisa-de-abastecer-espere-pela-proxima-semana-preco-dos-combustiveis-vai-descer/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/precisa-de-abastecer-espere-pela-proxima-semana-preco-dos-combustiveis-vai-descer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 09:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=839467</guid>

					<description><![CDATA[Se as descidas se confirmarem, a partir de amanhã o gasóleo deverá custar cerca de 2,055 euros por litro e a gasolina 1,891 euros]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/precisa-de-abastecer-espere-pela-proxima-semana-preco-dos-combustiveis-vai-descer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_839467]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Poupar na bomba pode sair caro ao motor? Mecânico explica as diferenças entre gasolina barata e aditivada</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/poupar-na-bomba-pode-sair-caro-ao-motor-mecanico-explica-as-diferencas-entre-gasolina-barata-e-aditivada/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/poupar-na-bomba-pode-sair-caro-ao-motor-mecanico-explica-as-diferencas-entre-gasolina-barata-e-aditivada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[mecânico]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838794</guid>

					<description><![CDATA[O preço da vida continua a subir e encher o depósito do automóvel pesa cada vez mais no orçamento dos condutores portugueses]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/poupar-na-bomba-pode-sair-caro-ao-motor-mecanico-explica-as-diferencas-entre-gasolina-barata-e-aditivada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838794]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Menos 4,2 euros por depósito: gasóleo deve descer 7 cêntimos na próxima segunda-feira. Gasolina também baixa</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/menos-42-euros-por-deposito-gasoleo-deve-descer-7-centimos-na-proxima-segunda-feira-gasolina-tambem-baixa/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/menos-42-euros-por-deposito-gasoleo-deve-descer-7-centimos-na-proxima-segunda-feira-gasolina-tambem-baixa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=839106</guid>

					<description><![CDATA[Valores ainda são provisórios, uma vez que foram calculados antes do fecho do mercado de quinta-feira]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/menos-42-euros-por-deposito-gasoleo-deve-descer-7-centimos-na-proxima-segunda-feira-gasolina-tambem-baixa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_839106]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz admite encerramento de unidades na Alemanha se não reduzir custos</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/mercedes-benz-admite-encerramento-de-unidades-na-alemanha-se-nao-reduzir-custos/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/mercedes-benz-admite-encerramento-de-unidades-na-alemanha-se-nao-reduzir-custos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 17:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=839372</guid>

					<description><![CDATA[A fabricante automóvel alemã Mercedes-Benz vai analisar o encerramento de algumas unidades na Alemanha caso não consiga reduzir os custos no país, admitiu hoje um administrador num artigo interno da empresa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/mercedes-benz-admite-encerramento-de-unidades-na-alemanha-se-nao-reduzir-custos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_839372]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Gasóleo e gasolina vão baixar na próxima semana, mas um deles promete um alívio bem maior</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/gasoleo-e-gasolina-vao-baixar-na-proxima-semana-mas-um-deles-promete-um-alivio-bem-maior/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/gasoleo-e-gasolina-vao-baixar-na-proxima-semana-mas-um-deles-promete-um-alivio-bem-maior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=839159</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com os dados mais recentes da DGEG, o preço médio diário do gasóleo simples em Portugal continental situa-se atualmente nos 2,125 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custa, em média, 1,911 euros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/gasoleo-e-gasolina-vao-baixar-na-proxima-semana-mas-um-deles-promete-um-alivio-bem-maior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_839159]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Nissan reduz prejuízos para 224 ME no primeiro semestre fiscal</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/nissan-reduz-prejuizos-para-224-me-no-primeiro-semestre-fiscal/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/nissan-reduz-prejuizos-para-224-me-no-primeiro-semestre-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838443</guid>

					<description><![CDATA[A Nissan registou prejuízos líquidos de 39.705 milhões de ienes (cerca de 224 milhões de euros) entre abril e setembro, uma melhoria face ao prejuízo de 221.900 milhões de ienes (cerca de 1.200 milhões de euros) do período homólogo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/nissan-reduz-prejuizos-para-224-me-no-primeiro-semestre-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838443]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>União Europeia aperta regras aos carros elétricos: nova norma Euro 7 entra em vigor a 29 de novembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/uniao-europeia-aperta-regras-aos-carros-eletricos-nova-norma-euro-7-entra-em-vigor-a-29-de-novembro/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/uniao-europeia-aperta-regras-aos-carros-eletricos-nova-norma-euro-7-entra-em-vigor-a-29-de-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 10:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838404</guid>

					<description><![CDATA[A União Europeia vai começar a aplicar a norma Euro 7 aos novos modelos de automóveis elétricos a partir de 29 de novembro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/uniao-europeia-aperta-regras-aos-carros-eletricos-nova-norma-euro-7-entra-em-vigor-a-29-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838404]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>“Manifestamente incompetente”: associação TVDE exige a renúncia de quatro deputados do PSD e do Chega pela revisão da lei</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/manifestamente-incompetente-associacao-tvde-exige-a-renuncia-de-quatro-deputados-do-psd-e-do-chega-pela-revisao-da-lei/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/manifestamente-incompetente-associacao-tvde-exige-a-renuncia-de-quatro-deputados-do-psd-e-do-chega-pela-revisao-da-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[APTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Chega]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[TVDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=837869</guid>

					<description><![CDATA[Proposta do PSD, aprovada com alterações do Chega, resultou numa lei “com erros jurídicos, regras difíceis de aplicar e fiscalizar e, sobretudo, sem melhorias nos rendimentos dos operadores e motoristas”]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/manifestamente-incompetente-associacao-tvde-exige-a-renuncia-de-quatro-deputados-do-psd-e-do-chega-pela-revisao-da-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_837869]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Carregamentos ultrarrápidos da Via Verde sobem mais de 70% desde janeiro e a A3 ganha hub de 400 kW na Trofa</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/carregamentos-ultrarrapidos-da-via-verde-sobem-mais-de-70-desde-janeiro-e-a-a3-ganha-hub-de-400-kw-na-trofa/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/carregamentos-ultrarrapidos-da-via-verde-sobem-mais-de-70-desde-janeiro-e-a-a3-ganha-hub-de-400-kw-na-trofa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=837850</guid>

					<description><![CDATA[Os dados de utilização da Via Verde Electric mostram as sessões a subir mais de 70% desde o início do ano. Eduardo Ramos, CEO da Via Verde e administrador executivo do Grupo Brisa, fala em “mais um passo” na preparação da rede.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/carregamentos-ultrarrapidos-da-via-verde-sobem-mais-de-70-desde-janeiro-e-a-a3-ganha-hub-de-400-kw-na-trofa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_837850]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Lucro da Honda sobe 65,7% para 2.913 ME entre abril e setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-honda-sobe-657-para-2-913-me-entre-abril-e-setembro/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-honda-sobe-657-para-2-913-me-entre-abril-e-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=837666</guid>

					<description><![CDATA[A marca automóvel Honda registou um lucro líquido de 516.761 milhões de ienes (cerca de 2.913 milhões de euros) no primeiro semestre fiscal, um aumento de 65,7% face ao período homólogo, divulgou hoje a empresa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-da-honda-sobe-657-para-2-913-me-entre-abril-e-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_837666]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Gasolina e gasóleo descem mais de 4% no Preço Eficiente: Eis as contas para esta semana</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/gasolina-e-gasoleo-descem-mais-de-4-no-preco-eficiente-estas-sao-as-contas-para-esta-semana/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/gasolina-e-gasoleo-descem-mais-de-4-no-preco-eficiente-estas-sao-as-contas-para-esta-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=837442</guid>

					<description><![CDATA[O Preço Eficiente dos combustíveis voltou a descer esta semana, apesar do aumento das taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Entre 9 e 15 de novembro, o referencial calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fixa-se em 1,961 euros por litro para a gasolina 95 simples e em 2,193 euros [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/gasolina-e-gasoleo-descem-mais-de-4-no-preco-eficiente-estas-sao-as-contas-para-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_837442]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Mazda passa de prejuízo para lucro de 250 ME entre abril e setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/mazda-passa-de-prejuizo-para-lucro-de-250-me-entre-abril-e-setembro/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/mazda-passa-de-prejuizo-para-lucro-de-250-me-entre-abril-e-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Automonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=837000</guid>

					<description><![CDATA[A Mazda registou um lucro de 44.225 milhões de ienes (cerca de 250 milhões de euros) entre abril e setembro, após ter contabilizado prejuízos de 45.284 milhões de ienes (cerca de 232 milhões de euros) no período homólogo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/mazda-passa-de-prejuizo-para-lucro-de-250-me-entre-abril-e-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_837000]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Semana arranca com combustíveis em queda acentuada de preço e gasolina fica abaixo dos 2 euros/litro. Veja os postos mais baratos do país</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/semana-arranca-com-combustiveis-em-queda-acentuada-de-preco-e-gasolina-fica-abaixo-dos-2-euros-litro-veja-os-postos-mais-baratos-do-pais/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/semana-arranca-com-combustiveis-em-queda-acentuada-de-preco-e-gasolina-fica-abaixo-dos-2-euros-litro-veja-os-postos-mais-baratos-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=836312</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana traz uma descida expressiva dos preços dos combustíveis em Portugal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/semana-arranca-com-combustiveis-em-queda-acentuada-de-preco-e-gasolina-fica-abaixo-dos-2-euros-litro-veja-os-postos-mais-baratos-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_836312]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>O erro que muitos cometem ao abastecer o carro e que pode custar centenas de euros em reparações</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/o-erro-que-muitos-cometem-ao-abastecer-o-carro-e-que-pode-custar-centenas-de-euros-em-reparacoes/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/o-erro-que-muitos-cometem-ao-abastecer-o-carro-e-que-pode-custar-centenas-de-euros-em-reparacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=834743</guid>

					<description><![CDATA[Abastecer o carro até depois do primeiro “clique” da bomba pode sair caro]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/o-erro-que-muitos-cometem-ao-abastecer-o-carro-e-que-pode-custar-centenas-de-euros-em-reparacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_834743]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Alguém levantou os limpa-para-brisas do seu carro? O gesto pode esconder um aviso importante</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/alguem-levantou-os-limpa-para-brisas-do-seu-carro-o-gesto-pode-esconder-um-aviso-importante/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/alguem-levantou-os-limpa-para-brisas-do-seu-carro-o-gesto-pode-esconder-um-aviso-importante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=834744</guid>

					<description><![CDATA[Encontrar um carro estacionado com os limpa-para-brisas levantados é um sinal que, à primeira vista, pode parecer aleatório, mas que em muitas cidades europeias corresponde a um aviso claro]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/alguem-levantou-os-limpa-para-brisas-do-seu-carro-o-gesto-pode-esconder-um-aviso-importante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_834744]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Apanhado sem cinto, ao telemóvel e com álcool quatro vezes acima do limite: condutor culpa o gaspacho</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/apanhado-sem-cinto-ao-telemovel-e-com-alcool-quatro-vezes-acima-do-limite-condutor-culpa-o-gaspacho/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/apanhado-sem-cinto-ao-telemovel-e-com-alcool-quatro-vezes-acima-do-limite-condutor-culpa-o-gaspacho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 20:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=836352</guid>

					<description><![CDATA[Um condutor foi denunciado pela Polícia Local de Castilleja de la Cuesta, na província espanhola de Sevilha, depois de ter acusado uma taxa de álcool de um miligrama por litro de ar expirado, quatro vezes superior ao limite máximo permitido para conduzir. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/apanhado-sem-cinto-ao-telemovel-e-com-alcool-quatro-vezes-acima-do-limite-condutor-culpa-o-gaspacho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_836352]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Há um botão escondido em alguns carros que pode tornar a condução noturna mais segura. Sabe qual é?&#8221;</title>
