<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<channel>
	<title>Economia &#8211; Executive Digest</title>
	<atom:link href="https://executivedigest.sapo.pt/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://executivedigest.sapo.pt</link>
	<description>Notícias atualizadas ao minuto. Economia, política, sociedade, finanças e empresas e mercados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 21:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Patrões divididos após depressão Charles: CIP apoia Governo, CCP avisa que &#8220;prevenir não pode significar parar o país&#8221;</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/patroes-divididos-apos-depressao-charles-cip-apoia-governo-ccp-avisa-que-prevenir-nao-pode-significar-parar-o-pais/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/patroes-divididos-apos-depressao-charles-cip-apoia-governo-ccp-avisa-que-prevenir-nao-pode-significar-parar-o-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 21:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[depressao charles]]></category>
		<category><![CDATA[mau tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838844</guid>

					<description><![CDATA[As duas principais confederações empresariais fazem um balanço dos efeitos da depressão Charles na economia portuguesa, mas divergem na avaliação das decisões do Governo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/patroes-divididos-apos-depressao-charles-cip-apoia-governo-ccp-avisa-que-prevenir-nao-pode-significar-parar-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838844]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>CIP faz balanço da depressão Charles: empresas perderam faturação e medidas de prevenção pesaram mais do que os danos</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/cip-faz-balanco-da-depressao-charles-empresas-perderam-faturacao-e-medidas-de-prevencao-pesaram-mais-do-que-os-danos/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/cip-faz-balanco-da-depressao-charles-empresas-perderam-faturacao-e-medidas-de-prevencao-pesaram-mais-do-que-os-danos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 20:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838841</guid>

					<description><![CDATA[A passagem da depressão Charles provocou perturbações na atividade económica portuguesa, sobretudo nos setores onde o teletrabalho é impossível. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/cip-faz-balanco-da-depressao-charles-empresas-perderam-faturacao-e-medidas-de-prevencao-pesaram-mais-do-que-os-danos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838841]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>BdP propõe aumentar contribuição dos bancos para Fundo de Garantia de Depósitos em 2027</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bdp-propoe-aumentar-contribuicao-dos-bancos-para-fundo-de-garantia-de-depositos-em-2027/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bdp-propoe-aumentar-contribuicao-dos-bancos-para-fundo-de-garantia-de-depositos-em-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838726</guid>

					<description><![CDATA[Os bancos poderão passar a pagar mais de contribuições periódicas para o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), segundo a proposta de instrução hoje divulgada pelo Banco de Portugal (BdP), no primeiro aumento desde 2024.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/bdp-propoe-aumentar-contribuicao-dos-bancos-para-fundo-de-garantia-de-depositos-em-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838726]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Banco Sabadell multado em 16,5 ME por venda conjunta de hipotecas com seguros</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/banco-sabadell-multado-em-165-me-por-venda-conjunta-de-hipotecas-com-seguros/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/banco-sabadell-multado-em-165-me-por-venda-conjunta-de-hipotecas-com-seguros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838724</guid>

					<description><![CDATA[O Banco de Espanha aplicou uma multa de 16,5 milhões de euros ao Banco Sabadell pela venda conjunta de hipotecas com seguros entre janeiro de 2022 e março de 2023, segundo uma sanção hoje divulgada pelo supervisor espanhol.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/banco-sabadell-multado-em-165-me-por-venda-conjunta-de-hipotecas-com-seguros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838724]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Itália revê em alta previsão de crescimento da economia para 0,9% em 2026</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/italia-reve-em-alta-previsao-de-crescimento-da-economia-para-09-em-2026/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/italia-reve-em-alta-previsao-de-crescimento-da-economia-para-09-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838694</guid>

					<description><![CDATA[A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Itália foi revista em alta para 0,9%, mais 0,2 pontos percentuais (p.p.), mas para 2027 cedeu para 0,6%, menos 0,1 p.p., indicou o Istat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/italia-reve-em-alta-previsao-de-crescimento-da-economia-para-09-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838694]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Lisboa fecha com ganhos ligeiros impulsionada pelo setor energético</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-com-ganhos-ligeiros-impulsionada-pelo-setor-energetico/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-com-ganhos-ligeiros-impulsionada-pelo-setor-energetico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838690</guid>

					<description><![CDATA[A bolsa de Lisboa fechou hoje 'no verde', com o PSI a subir 0,48% para 9.594,51 pontos, acompanhando a tendência das restantes principais praças europeias e impulsionada pelas cotadas ligadas ao setor energético.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-com-ganhos-ligeiros-impulsionada-pelo-setor-energetico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838690]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Voo cancelado por mau tempo dá direito a reembolso em sete dias e a despesas pagas com recibos</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/voo-cancelado-por-mau-tempo-da-direito-a-reembolso-em-sete-dias-e-a-despesas-pagas-com-recibos/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/voo-cancelado-por-mau-tempo-da-direito-a-reembolso-em-sete-dias-e-a-despesas-pagas-com-recibos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Risco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838498</guid>

					<description><![CDATA[Com a depressão Charles a atrasar e a cancelar voos, a Compensall lembra que o mau tempo pode dispensar a companhia aérea da indemnização, mas não das restantes obrigações. E há casos em que os 250 a 600 euros podem continuar a ser devidos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/voo-cancelado-por-mau-tempo-da-direito-a-reembolso-em-sete-dias-e-a-despesas-pagas-com-recibos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838498]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Preços dos alimentos continuam a subir: arroz, bacalhau e tomate lideram aumentos e cabaz atinge 256,73 euros</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/precos-dos-alimentos-continuam-a-subir-arroz-bacalhau-e-tomate-lideram-aumentos-e-cabaz-atinge-25673-euros/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/precos-dos-alimentos-continuam-a-subir-arroz-bacalhau-e-tomate-lideram-aumentos-e-cabaz-atinge-25673-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com DECO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838662</guid>

					<description><![CDATA[Para calcular o preço do cabaz, a DECO PROteste recolhe semanalmente os valores praticados nos principais supermercados com loja online.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/precos-dos-alimentos-continuam-a-subir-arroz-bacalhau-e-tomate-lideram-aumentos-e-cabaz-atinge-25673-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838662]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>OPPO lança dois novos smartphones em Portugal. Modelo mais caro tem bateria que pode estar 3 dias sem carregar</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/oppo-lanca-dois-novos-smartphones-em-portugal-modelo-mais-caro-tem-bateria-que-pode-estar-3-dias-sem-carregar/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/oppo-lanca-dois-novos-smartphones-em-portugal-modelo-mais-caro-tem-bateria-que-pode-estar-3-dias-sem-carregar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Manuel Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Executive IT]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838647</guid>

					<description><![CDATA[A OPPO anunciou o lançamento em Portugal de dois novos smartphones da Série A: o OPPO A7 Pro Max 5G e o OPPO A7 Pro 5G. O primeiro chega ao mercado com uma bateria de 10.000 mAh.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/oppo-lanca-dois-novos-smartphones-em-portugal-modelo-mais-caro-tem-bateria-que-pode-estar-3-dias-sem-carregar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838647]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Pensões em 2027: aumentos podem chegar aos 3,4%, mas algumas reformas vão manter-se iguais. Veja os valores por escalão</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/pensoes-em-2027-aumentos-podem-chegar-aos-34-mas-algumas-reformas-vao-manter-se-iguais-veja-os-valores-por-escalao/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/pensoes-em-2027-aumentos-podem-chegar-aos-34-mas-algumas-reformas-vao-manter-se-iguais-veja-os-valores-por-escalao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838635</guid>

					<description><![CDATA[A atualização definitiva só será conhecida em dezembro, mas os dados mais recentes da inflação e do crescimento económico já permitem antecipar os aumentos previstos para 1 de janeiro de 2027.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/pensoes-em-2027-aumentos-podem-chegar-aos-34-mas-algumas-reformas-vao-manter-se-iguais-veja-os-valores-por-escalao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838635]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Interesse renovado nas tecnológicas leva Wall Street a abertura geralmente positiva</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/interesse-renovado-nas-tecnologicas-leva-wall-street-a-abertura-geralmente-positiva/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/interesse-renovado-nas-tecnologicas-leva-wall-street-a-abertura-geralmente-positiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 15:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838633</guid>

					<description><![CDATA[Os principais índices bolsistas nova-iorquinos abriram hoje geralmente positivos, alimentados por um renovado interesse nas tecnológicas e pela recuperação da Nvidia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/interesse-renovado-nas-tecnologicas-leva-wall-street-a-abertura-geralmente-positiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838633]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Acionistas da EasyJet aprovam compra da companhia pelo fundo norte-americano Apollo</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/acionistas-da-easyjet-aprovam-compra-da-companhia-pelo-fundo-norte-americano-apollo/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/acionistas-da-easyjet-aprovam-compra-da-companhia-pelo-fundo-norte-americano-apollo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 15:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838601</guid>

					<description><![CDATA[Os acionistas da EasyJet aprovaram hoje a aquisição da companhia aérea pelo fundo de capital privado norte-americano Apollo, uma operação avaliada em 5.700 milhões de libras (cerca de 6.783 milhões de euros).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/acionistas-da-easyjet-aprovam-compra-da-companhia-pelo-fundo-norte-americano-apollo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838601]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Indústria conserveira portuguesa deverá atingir 650 M€ de faturação este ano</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/industria-conserveira-portuguesa-devera-atingir-650-me-de-faturacao-este-ano/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/industria-conserveira-portuguesa-devera-atingir-650-me-de-faturacao-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 15:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ANICP]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838602</guid>

					<description><![CDATA[A indústria conserveira portuguesa deverá atingir 650 milhões de euros de faturação ainda este ano, mais de metade correspondem a exportações, antecipando a meta prevista para 2030, estimou a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/industria-conserveira-portuguesa-devera-atingir-650-me-de-faturacao-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838602]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Sonae Capital Investments notifica concorrência da compra da Dez Prá Uma</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/sonae-capital-investments-notifica-concorrencia-da-compra-da-dez-pra-uma/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/sonae-capital-investments-notifica-concorrencia-da-compra-da-dez-pra-uma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade da Concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Dez Prá Uma]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sonae Capital Investments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838604</guid>

					<description><![CDATA[A Sonae Capital Investments notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição da Dez Prá Uma, empresa do ramo alimentar, numa operação que prevê a entrada da 'holding' do grupo Efanor no capital da marca com uma posição maioritária.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/sonae-capital-investments-notifica-concorrencia-da-compra-da-dez-pra-uma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838604]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Antarte transforma fábrica em sala de concertos e cria experiência entre máquinas e sofás</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/antarte-transforma-fabrica-em-sala-de-concertos-e-cria-experiencia-entre-maquinas-e-sofas/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/antarte-transforma-fabrica-em-sala-de-concertos-e-cria-experiencia-entre-maquinas-e-sofas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Manuel Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 14:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Antarte]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838581</guid>

					<description><![CDATA[O espaço industrial ganhou uma nova configuração para receber o espetáculo. Os convidados assistiram à atuação sentados em cadeirões, poltronas e sofás produzidos pela Antarte, enquanto as máquinas e as bancadas de trabalho da unidade integraram o cenário.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/antarte-transforma-fabrica-em-sala-de-concertos-e-cria-experiencia-entre-maquinas-e-sofas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838581]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Há menos empresas a nascer e mais a entrar em insolvência: Este é o retrato do tecido empresarial português</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/ha-menos-empresas-a-nascer-e-mais-a-entrar-em-insolvencia-este-e-o-retrato-do-tecido-empresarial-portugues/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/ha-menos-empresas-a-nascer-e-mais-a-entrar-em-insolvencia-este-e-o-retrato-do-tecido-empresarial-portugues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Manuel Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 14:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[constituições]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[insolvências]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838572</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o estudo da Iberinform sobre insolvências e constituições de empresas em Portugal, foram declaradas insolventes 145 empresas em outubro de 2026, menos 19 do que no período homólogo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/ha-menos-empresas-a-nascer-e-mais-a-entrar-em-insolvencia-este-e-o-retrato-do-tecido-empresarial-portugues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838572]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Associação do Alojamento Local dos Açores defende negociações com a Ryanair</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/associacao-do-alojamento-local-dos-acores-defende-negociacoes-com-a-ryanair/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/associacao-do-alojamento-local-dos-acores-defende-negociacoes-com-a-ryanair/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 14:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838568</guid>

					<description><![CDATA[A ALA -- Associação do Alojamento Local dos Açores, defendeu hoje negociações para um eventual regresso da Ryanair à região, pedindo uma "atuação imediata" do Governo Regional, depois de o presidente da companhia aérea ter manifestado disponibilidade "para conversar".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/associacao-do-alojamento-local-dos-acores-defende-negociacoes-com-a-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838568]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Produção de petróleo da OPEP sobe 7,8% em outubro face a setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/producao-de-petroleo-da-opep-sobe-78-em-outubro-face-a-setembro/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/producao-de-petroleo-da-opep-sobe-78-em-outubro-face-a-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 13:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838551</guid>

					<description><![CDATA[A produção de petróleo da OPEP subiu em outubro, para 27,16 milhões de barris por dia, mais 7,8% ou 1,96 milhões de barris diários que no mês anterior, foi hoje anunciado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/producao-de-petroleo-da-opep-sobe-78-em-outubro-face-a-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838551]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Portagens devem aumentar 3,83% em 2027</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/portagens-devem-aumentar-383-em-2027/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/portagens-devem-aumentar-383-em-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=838459</guid>

					<description><![CDATA[As portagens das autoestradas vão aumentar 3,83% em 2027, tendo em conta a taxa de inflação homóloga para outubro, sem habitação, divulgada hoje pelo INE, acrescida dos 0,1% de compensação às concessionárias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/portagens-devem-aumentar-383-em-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_838459]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Mais de 54% dos desempregados no 2.º trimestre continuavam sem emprego em setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/mais-de-54-dos-desempregados-no-2-o-trimestre-continuavam-sem-emprego-em-setembro/</link>
