<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<channel>
	<title>Economia &#8211; Executive Digest</title>
	<atom:link href="https://executivedigest.sapo.pt/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://executivedigest.sapo.pt</link>
	<description>Notícias atualizadas ao minuto. Economia, política, sociedade, finanças e empresas e mercados</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 07:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BCE prepara novas notas de euro e garante: dinheiro físico não vai desaparecer</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bce-prepara-novas-notas-de-euro-e-garante-dinheiro-fisico-nao-vai-desaparecer/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bce-prepara-novas-notas-de-euro-e-garante-dinheiro-fisico-nao-vai-desaparecer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=803562</guid>

					<description><![CDATA[A renovação das notas acontece numa altura em que os pagamentos digitais ganham peso e cresce a perceção de que o futuro euro digital poderá substituir o dinheiro físico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/bce-prepara-novas-notas-de-euro-e-garante-dinheiro-fisico-nao-vai-desaparecer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_803562]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Greve na REN começa hoje e prolonga-se até terça-feira: trabalhadores do terminal de GNL de Sines exigem pré-reforma</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/greve-na-ren-comeca-hoje-e-prolonga-se-ate-terca-feira-trabalhadores-do-terminal-de-gnl-de-sines-exigem-pre-reforma/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/greve-na-ren-comeca-hoje-e-prolonga-se-ate-terca-feira-trabalhadores-do-terminal-de-gnl-de-sines-exigem-pre-reforma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 07:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804294</guid>

					<description><![CDATA[Os trabalhadores da REN Atlântico entram este domingo em greve, num protesto que se prolonga até terça-feira, dia 25, e que envolve funcionários responsáveis pela operação do terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Sines.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/greve-na-ren-comeca-hoje-e-prolonga-se-ate-terca-feira-trabalhadores-do-terminal-de-gnl-de-sines-exigem-pre-reforma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804294]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Preços do ouro e bitcoin disparam com venda de dólares e dívida recorde dos EUA</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/precos-do-ouro-e-bitcoin-disparam-com-venda-de-dolares-e-divida-recorde-dos-eua/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/precos-do-ouro-e-bitcoin-disparam-com-venda-de-dolares-e-divida-recorde-dos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 01:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/precos-do-ouro-e-bitcoin-disparam-com-venda-de-dolares-e-divida-recorde-dos-eua/</guid>

					<description><![CDATA[Os preços Bitcoin e do ouro dispararam esta semana, ambos impulsionados por movimentos intensos no mercado obrigacionista, enquanto a principal criptomoeda internacional beneficiou de iniciativas políticas e económicas nos Estados Unidos, reportou a Associated Press.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/precos-do-ouro-e-bitcoin-disparam-com-venda-de-dolares-e-divida-recorde-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804689]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Pensões, CGA e FEFSS: Eugénio Rosa arrasa relatório e alerta para mudança de modelo e risco de capitalização privada</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/pensoes-cga-e-fefss-eugenio-rosa-arrasa-relatorio-e-alerta-para-mudanca-de-modelo-e-risco-de-capitalizacao-privada/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/pensoes-cga-e-fefss-eugenio-rosa-arrasa-relatorio-e-alerta-para-mudanca-de-modelo-e-risco-de-capitalizacao-privada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[eugéio rosa]]></category>
		<category><![CDATA[pensões]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804494</guid>

					<description><![CDATA[https://executivedigest.sapo.pt/tem-irs-para-pagar-prazo-termina-na-proxima-segunda-feira-e-coincide-com-o-fim-dos-reembolsos/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/pensoes-cga-e-fefss-eugenio-rosa-arrasa-relatorio-e-alerta-para-mudanca-de-modelo-e-risco-de-capitalizacao-privada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804494]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Ações da REN terminam semana a subir 0,14% após regresso do Estado ao capital</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/acoes-da-ren-terminam-semana-a-subir-014-apos-regresso-do-estado-ao-capital/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/acoes-da-ren-terminam-semana-a-subir-014-apos-regresso-do-estado-ao-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804497</guid>

					<description><![CDATA[As ações da REN fecharam hoje a subir 0,14%, uma semana após ter sido anunciado o regresso do Estado ao capital da empresa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/acoes-da-ren-terminam-semana-a-subir-014-apos-regresso-do-estado-ao-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804497]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Lisboa fecha a subir 0,78% em linha com restante Europa</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-a-subir-078-em-linha-com-restante-europa/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-a-subir-078-em-linha-com-restante-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804491</guid>

					<description><![CDATA[A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, com o índice PSI a subir 0,78% para 9.364,78 pontos, em linha com a restante Europa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-a-subir-078-em-linha-com-restante-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804491]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>A IA vai pôr a rede elétrica à prova. Portugal aguenta o que aí vem?</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/a-ia-vai-por-a-rede-eletrica-a-prova-portugal-aguenta-o-que-ai-vem/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/a-ia-vai-por-a-rede-eletrica-a-prova-portugal-aguenta-o-que-ai-vem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Laranjeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordem dos Engenheiros]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=801155</guid>

					<description><![CDATA[Portugal quer ganhar espaço na corrida europeia à IA, mas a ambição exige uma rede preparada para consumos crescentes. A Executive Digest ouviu a Ordem dos Engenheiros para perceber onde surgem pressões.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/a-ia-vai-por-a-rede-eletrica-a-prova-portugal-aguenta-o-que-ai-vem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_801155]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Reforma das pensões: Relatório final de 607 páginas já está disponível e Governo pede contributos. Veja aqui</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/reforma-das-pensoes-relatorio-final-de-607-paginas-ja-esta-disponivel-e-governo-pede-contributos-veja-aqui/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/reforma-das-pensoes-relatorio-final-de-607-paginas-ja-esta-disponivel-e-governo-pede-contributos-veja-aqui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[pensões]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[reatório]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[segurança social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804264</guid>

					<description><![CDATA[O relatório final com as propostas para uma reforma da Segurança Social já está disponível para consulta pública.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/reforma-das-pensoes-relatorio-final-de-607-paginas-ja-esta-disponivel-e-governo-pede-contributos-veja-aqui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804264]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Mulheres são mais de metade da força de trabalho no turismo, mas apenas 7% chegam à liderança</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/mulheres-sao-mais-de-metade-da-forca-de-trabalho-no-turismo-mas-apenas-7-chegam-a-lideranca/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/mulheres-sao-mais-de-metade-da-forca-de-trabalho-no-turismo-mas-apenas-7-chegam-a-lideranca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nova SBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804244</guid>

					<description><![CDATA[Estudo da Nova SBE revela uma forte quebra da representação feminina à medida que se sobe na hierarquia do setor e aponta medidas concretas para reduzir o fosso]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/mulheres-sao-mais-de-metade-da-forca-de-trabalho-no-turismo-mas-apenas-7-chegam-a-lideranca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804244]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Passe Ferroviário Verde chega aos comboios urbanos de Lisboa e Porto em setembro</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/passe-ferroviario-verde-chega-aos-comboios-urbanos-de-lisboa-e-porto-em-setembro-e-pode-gerar-poupancas-de-480-euros-por-ano/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/passe-ferroviario-verde-chega-aos-comboios-urbanos-de-lisboa-e-porto-em-setembro-e-pode-gerar-poupancas-de-480-euros-por-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804253</guid>

					<description><![CDATA[O Passe Ferroviário Verde (PFV) vai ser alargado aos serviços urbanos da CP de Lisboa e do Porto a partir da terceira semana de setembro, permitindo que mais passageiros utilizem o mesmo título ferroviário em diferentes zonas do país e reduzindo, em alguns casos, para metade o valor atualmente pago em passes de transporte.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/passe-ferroviario-verde-chega-aos-comboios-urbanos-de-lisboa-e-porto-em-setembro-e-pode-gerar-poupancas-de-480-euros-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804253]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Antas da Cunha Ecija assessora Horizon Equity Partners na aquisição de 80% da Geralseg e da Vitelsis</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/antas-da-cunha-ecija-assessora-horizon-equity-partners-na-aquisicao-de-80-da-geralseg-e-da-vitelsis/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/antas-da-cunha-ecija-assessora-horizon-equity-partners-na-aquisicao-de-80-da-geralseg-e-da-vitelsis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Antas da Cunha ECIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Geralseg]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Equity Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Vitelsis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804271</guid>

					<description><![CDATA[Escritório acompanhou a operação de investimento da Horizon nas duas empresas de serviços técnicos especializados, incluindo a due diligence, documentação da transação e notificação à Autoridade da Concorrência]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/antas-da-cunha-ecija-assessora-horizon-equity-partners-na-aquisicao-de-80-da-geralseg-e-da-vitelsis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804271]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Taxa Euribor sobe a três, seis e 12 meses para máximos de mais de ano e meio</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/taxa-euribor-sobe-a-tres-seis-e-12-meses-para-maximos-de-mais-de-ano-e-meio/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/taxa-euribor-sobe-a-tres-seis-e-12-meses-para-maximos-de-mais-de-ano-e-meio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804237</guid>

					<description><![CDATA[A taxa Euribor voltou hoje a subir a três, a seis e a 12 meses face a quinta-feira, atingindo os valores mais altos em mais de ano e meio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/taxa-euribor-sobe-a-tres-seis-e-12-meses-para-maximos-de-mais-de-ano-e-meio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804237]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Vale a pena investir em isolamento térmico?</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/vale-a-pena-investir-em-isolamento-termico/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/vale-a-pena-investir-em-isolamento-termico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com ComparaJá.pt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=803083</guid>

					<description><![CDATA[A pergunta costuma aparecer em agosto, quando o ar condicionado trabalha sem descanso e alguém repara que a casa arrefece durante a noite e volta a aquecer antes do almoço.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/vale-a-pena-investir-em-isolamento-termico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_803083]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>PSI mantém ganhos com todas as cotadas &#8216;no verde&#8217;</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/psi-mantem-ganhos-com-todas-as-cotadas-no-verde/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/psi-mantem-ganhos-com-todas-as-cotadas-no-verde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804189</guid>

					<description><![CDATA[O principal índice bolsista português, o PSI, seguia hoje em terreno positivo, ao ganhar 0,89% após hora e meia de negociação e com todas as 16 cotadas no 'verde'.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/psi-mantem-ganhos-com-todas-as-cotadas-no-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804189]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeias em terreno positivo à espera de dados do Médio Oriente</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bolsas-europeias-em-terreno-positivo-a-espera-de-dados-do-medio-oriente/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bolsas-europeias-em-terreno-positivo-a-espera-de-dados-do-medio-oriente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804176</guid>

					<description><![CDATA[As principais bolsas europeias seguiam hoje em terreno positivo, enquanto aguardam mais detalhes sobre as medidas que os Estados Unidos da América deverão aplicar sobre o Irão.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/bolsas-europeias-em-terreno-positivo-a-espera-de-dados-do-medio-oriente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804176]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Euro volta a subir face ao dólar em dia de recordes</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/euro-volta-a-subir-face-ao-dolar-em-dia-de-recordes/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/euro-volta-a-subir-face-ao-dolar-em-dia-de-recordes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804034</guid>

					<description><![CDATA[O euro subiu hoje face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, após ter atingido um máximo de três meses, no mesmo dia em que foi divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA desceram para 206.000.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/euro-volta-a-subir-face-ao-dolar-em-dia-de-recordes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804034]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Gorjeta para uma máquina? Robôs já começam a pedir dinheiro aos clientes e especialistas deixam alerta</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/gorjeta-para-uma-maquina-robos-ja-comecam-a-pedir-dinheiro-aos-clientes-e-especialistas-deixam-alerta/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/gorjeta-para-uma-maquina-robos-ja-comecam-a-pedir-dinheiro-aos-clientes-e-especialistas-deixam-alerta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804022</guid>

					<description><![CDATA[Os robôs já preparam bebidas, servem refeições e substituem algumas tarefas tradicionalmente desempenhadas por trabalhadores humanos. Agora, estão também a estender a mão ou, mais precisamente, a apresentar uma opção no ecrã, para pedir gorjetas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/gorjeta-para-uma-maquina-robos-ja-comecam-a-pedir-dinheiro-aos-clientes-e-especialistas-deixam-alerta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804022]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Este país vai destronar França e tornar-se o destino mais visitado do mundo até 2040, indica estudo</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/este-pais-vai-destronar-franca-e-tornar-se-o-destino-mais-visitado-do-mundo-ate-2040-indica-estudo/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/este-pais-vai-destronar-franca-e-tornar-se-o-destino-mais-visitado-do-mundo-ate-2040-indica-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Zagacho Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=803981</guid>

					<description><![CDATA[A corrida pelo título de destino turístico mais visitado do mundo deverá sofrer uma mudança significativa nas próximas décadas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/este-pais-vai-destronar-franca-e-tornar-se-o-destino-mais-visitado-do-mundo-ate-2040-indica-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_803981]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Lucro trimestral da Alibaba cai 75% com aumento dos investimentos em IA</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-trimestral-da-alibaba-cai-75-com-aumento-dos-investimentos-em-ia/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-trimestral-da-alibaba-cai-75-com-aumento-dos-investimentos-em-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=804005</guid>

					<description><![CDATA[A gigante de tecnologia chinesa Alibaba divulgou hoje uma queda de 75% no lucro do segundo trimestre, reflexo de pesados investimentos em infraestrutura de inteligência artificial (IA).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/lucro-trimestral-da-alibaba-cai-75-com-aumento-dos-investimentos-em-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_804005]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Lisboa fecha a ganhar 0,48% numa Europa maioritariamente negativa</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-a-ganhar-048-numa-europa-maioritariamente-negativa/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/bolsa-de-lisboa-fecha-a-ganhar-048-numa-europa-maioritariamente-negativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
