<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<channel>
	<title>Executive Digest &#8211; Executive Digest</title>
	<atom:link href="https://executivedigest.sapo.pt/author/joao-neuronio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://executivedigest.sapo.pt</link>
	<description>Notícias atualizadas ao minuto. Economia, política, sociedade, finanças e empresas e mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 11:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Twin: melhor plataforma para jogar Fortune Tiger</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/twin-melhor-plataforma-para-jogar-fortune-tiger/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/twin-melhor-plataforma-para-jogar-fortune-tiger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=541887</guid>

					<description><![CDATA[Entenda por que a Twin é a melhor plataforma para jogar Fortune Tiger e como aproveitar o jogo ao máximo, com dicas e estratégias para ganhar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/twin-melhor-plataforma-para-jogar-fortune-tiger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_541887]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Aviator: melhores estratégias e horários para jogar</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/aviator-melhores-estrategias-e-horarios-para-jogar/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/aviator-melhores-estrategias-e-horarios-para-jogar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=532518</guid>

					<description><![CDATA[Descobre o melhor horário para jogar Aviator e as estratégias para maximizares os teus ganhos. Lê como funciona este jogo emocionante e dinâmico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/aviator-melhores-estrategias-e-horarios-para-jogar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_532518]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Um ecossistema de saúde para todos</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/um-ecossistema-de-saude-para-todos/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/um-ecossistema-de-saude-para-todos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=726626</guid>

					<description><![CDATA[Mais do que uma empresa que presta cuidados dentários, a Dental Light nasceu da vontade de criar um modelo organizacional capaz de garantir qualidade, acessibilidade e eficiência a todos os pacientes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/um-ecossistema-de-saude-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_726626]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Especialização e tecnologia marcam nova fase da mediação imobiliária</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/especializacao-e-tecnologia-marcam-nova-fase-da-mediacao-imobiliaria/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/especializacao-e-tecnologia-marcam-nova-fase-da-mediacao-imobiliaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=718837</guid>

					<description><![CDATA[Oeiras recebeu esta quarta-feira o CAP Leadership 2026, um dos dois grandes encontros anuais da iad Portugal, dedicado à formação e alinhamento estratégico dos líderes da rede. Ao longo do dia, cerca de 300 responsáveis de equipas reúniram-se para discutir tendências do mercado, desafios da mediação imobiliária e o impacto da tecnologia na actividade.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/especializacao-e-tecnologia-marcam-nova-fase-da-mediacao-imobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_718837]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Super Odds: Marketing Puro ou Oportunidade Matemática? Uma Análise Baseada em Dados Reais</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/super-odds-marketing-puro-ou-oportunidade-matematica-uma-analise-baseada-em-dados-reais/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/super-odds-marketing-puro-ou-oportunidade-matematica-uma-analise-baseada-em-dados-reais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=711786</guid>

					<description><![CDATA[Quem acompanha o desporto em Portugal, inevitavelmente cruza-se com o termo "Super Odds" ou "Odds Melhoradas". A promessa das casas de apostas é simples: oferecer um retorno acima do valor de mercado para eventos específicos, geralmente focados nos jogos dos chamados "Três Grandes".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/super-odds-marketing-puro-ou-oportunidade-matematica-uma-analise-baseada-em-dados-reais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_711786]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Visitas frequentes de líderes europeus à China refletem reconfiguração das relações bilaterais</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/visitas-frequentes-de-lideres-europeus-a-china-refletem-reconfiguracao-das-relacoes-bilaterais/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/visitas-frequentes-de-lideres-europeus-a-china-refletem-reconfiguracao-das-relacoes-bilaterais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=711868</guid>

					<description><![CDATA[ As recentes visitas de chefes de Estado e de governo europeus à China evidenciam um esforço crescente de aproximação e de pragmatismo nas relações entre a Europa e a China, num contexto internacional marcado por incerteza económica e tensões geopolíticas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/visitas-frequentes-de-lideres-europeus-a-china-refletem-reconfiguracao-das-relacoes-bilaterais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_711868]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Como as contas online podem aumentar a produtividade dos trabalhadores independentes em 2026</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/como-as-contas-online-podem-aumentar-a-produtividade-dos-trabalhadores-independentes-em-2026/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/como-as-contas-online-podem-aumentar-a-produtividade-dos-trabalhadores-independentes-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=711053</guid>

					<description><![CDATA[Em Portugal, trabalhar por conta própria já não é nada de extraordinário. Faz parte da vida de muita gente e surge em contextos muito diferentes. Há quem escolha este caminho pela autonomia, há quem lá chegue por necessidade.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/como-as-contas-online-podem-aumentar-a-produtividade-dos-trabalhadores-independentes-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_711053]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Diálogo e cooperação com a China ganham centralidade na agenda internacional</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/dialogo-e-cooperacao-com-a-china-ganham-centralidade-na-agenda-internacional/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/dialogo-e-cooperacao-com-a-china-ganham-centralidade-na-agenda-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=709294</guid>

					<description><![CDATA[O reforço dos contactos políticos e económicos entre a China e diversos países, evidenciado por recentes visitas oficiais e debates em fóruns internacionais, reflete uma tendência global de aposta no diálogo e na cooperação com a segunda maior economia do mundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/dialogo-e-cooperacao-com-a-china-ganham-centralidade-na-agenda-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_709294]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Economia chinesa consolida crescimento e reforça perspetivas de cooperação internacional</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/economia-chinesa-consolida-crescimento-e-reforca-perspetivas-de-cooperacao-internacional/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/economia-chinesa-consolida-crescimento-e-reforca-perspetivas-de-cooperacao-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=708425</guid>

					<description><![CDATA[O encerramento do 14.º Plano Quinquenal da China, em 2025, ficou marcado pelo cumprimento das principais metas económicas e sociais, pela estabilidade macroeconómica e pelo reforço da abertura ao exterior, consolidando as bases para o próximo ciclo de desenvolvimento e criando novas oportunidades para a economia global.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/economia-chinesa-consolida-crescimento-e-reforca-perspetivas-de-cooperacao-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_708425]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>6 Dicas para Reuniões Remotas Seguras Durante Viagens</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/6-dicas-para-reunioes-remotas-seguras-durante-viagens/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/6-dicas-para-reunioes-remotas-seguras-durante-viagens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=708418</guid>

					<description><![CDATA[Trabalhar em movimento tornou-se rotina para milhões de profissionais em todo o mundo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/6-dicas-para-reunioes-remotas-seguras-durante-viagens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_708418]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Visita do primeiro-ministro do Canadá à China assinala um novo impulso nas relações bilaterais</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/visita-do-primeiro-ministro-do-canada-a-china-assinala-um-novo-impulso-nas-relacoes-bilaterais/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/visita-do-primeiro-ministro-do-canada-a-china-assinala-um-novo-impulso-nas-relacoes-bilaterais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=706979</guid>

					<description><![CDATA[A visita oficial do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, à China, realizada entre 14 e 17 deste mês, culminou com a assinatura de uma declaração conjunta e de vários acordos de cooperação, abrindo uma nova fase no relacionamento entre os dois países.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/visita-do-primeiro-ministro-do-canada-a-china-assinala-um-novo-impulso-nas-relacoes-bilaterais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_706979]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Comércio externo chinês regista crescimento sustentado em 2025</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/comercio-externo-chines-regista-crescimento-sustentado-em-2025/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/comercio-externo-chines-regista-crescimento-sustentado-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=705855</guid>

					<description><![CDATA[O comércio externo da China cresceu 3,8% em termos homólogos em 2025, alcançando um volume total de 45,47 biliões de yuans, num desempenho que confirma o nono ano consecutivo de crescimento e reforça a posição do país como um dos principais motores do comércio mundial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/comercio-externo-chines-regista-crescimento-sustentado-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_705855]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Cegid Vendus: o POS que simplifica a facturação e aumenta a eficiência no retalho</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/cegid-vendus-o-pos-que-simplifica-a-facturacao-e-aumenta-a-eficiencia-no-retalho/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/cegid-vendus-o-pos-que-simplifica-a-facturacao-e-aumenta-a-eficiencia-no-retalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=703988</guid>

					<description><![CDATA[Mais do que um sistema de facturação online, o POS da Cegid Vendus apoia o retalho a trabalhar de forma eficiente, libertando tempo aos colaboradores para vender melhor e servir com confiança.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/cegid-vendus-o-pos-que-simplifica-a-facturacao-e-aumenta-a-eficiencia-no-retalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_703988]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Operação aduaneira especial do Porto de Livre Comércio de Hainan entra em vigor e reforça abertura económica da China</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/operacao-aduaneira-especial-do-porto-de-livre-comercio-de-hainan-entra-em-vigor-e-reforca-abertura-economica-da-china/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/operacao-aduaneira-especial-do-porto-de-livre-comercio-de-hainan-entra-em-vigor-e-reforca-abertura-economica-da-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=699618</guid>

					<description><![CDATA[A operação aduaneira especial do Porto de Livre Comércio de Hainan entrou em funcionamento esta quinta-feira, dia 18, assinalando um novo marco no aprofundamento da reforma e da abertura económica da China, num contexto internacional marcado pelo aumento do unilateralismo e do protecionismo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/operacao-aduaneira-especial-do-porto-de-livre-comercio-de-hainan-entra-em-vigor-e-reforca-abertura-economica-da-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_699618]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Economia chinesa deverá criar novas oportunidades para o crescimento global em 2026</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/economia-chinesa-devera-criar-novas-oportunidades-para-o-crescimento-global-em-2026/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/economia-chinesa-devera-criar-novas-oportunidades-para-o-crescimento-global-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=697956</guid>

					<description><![CDATA[A Conferência Central de Trabalho Económico da China, realizada nos dias 10 e 11 em Beijing, traçou o balanço de 2025 e definiu as principais orientações económicas para 2026, num momento considerado decisivo para a transição entre dois ciclos de planeamento estratégico do país.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/economia-chinesa-devera-criar-novas-oportunidades-para-o-crescimento-global-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_697956]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Indicadores recentes reforçam estabilidade, avanço e resiliência da economia chinesa</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/indicadores-recentes-reforcam-estabilidade-avanco-e-resiliencia-da-economia-chinesa/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/indicadores-recentes-reforcam-estabilidade-avanco-e-resiliencia-da-economia-chinesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 16:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=696359</guid>

					<description><![CDATA[O desempenho económico da China voltou a evidenciar sinais de robustez, com novos recordes logísticos, crescimento contínuo do comércio externo e projeções internacionais revistas em alta, confirmando a trajetória de estabilidade e avanço estrutural do país.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/indicadores-recentes-reforcam-estabilidade-avanco-e-resiliencia-da-economia-chinesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_696359]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>Expo Internacional de Importação da China reafirma atratividade junto de empresas e investidores estrangeiros</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/expo-internacional-de-importacao-da-china-reafirma-atratividade-junto-de-empresas-e-investidores-estrangeiros/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/expo-internacional-de-importacao-da-china-reafirma-atratividade-junto-de-empresas-e-investidores-estrangeiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=695092</guid>

					<description><![CDATA[A 8.ª Expo Internacional de Importação da China (CIIE), realizada em Xangai, voltou a demonstrar a forte capacidade da China em atrair empresários e investidores estrangeiros, apresentando um vasto conjunto de inovações tecnológicas e oportunidades de cooperação económica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/expo-internacional-de-importacao-da-china-reafirma-atratividade-junto-de-empresas-e-investidores-estrangeiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_695092]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>China avança com plano para dinamizar mercado de consumo avaliado em vários biliões de yuans</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/china-avanca-com-plano-para-dinamizar-mercado-de-consumo-avaliado-em-varios-bilioes-de-yuans/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/china-avanca-com-plano-para-dinamizar-mercado-de-consumo-avaliado-em-varios-bilioes-de-yuans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=693958</guid>

					<description><![CDATA[A China apresentou um novo plano de ação destinado a alinhar de forma mais eficaz a oferta e a procura de bens de consumo, reforçando a dinâmica do mercado interno e criando oportunidades de desenvolvimento para vários setores, num contexto de fraco crescimento económico global.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/china-avanca-com-plano-para-dinamizar-mercado-de-consumo-avaliado-em-varios-bilioes-de-yuans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_693958]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>A verificação de identidade, indispensável no comércio online atual</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/a-verificacao-de-identidade-indispensavel-no-comercio-online-atual/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/a-verificacao-de-identidade-indispensavel-no-comercio-online-atual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=693649</guid>

					<description><![CDATA[Até há alguns anos, os termos phishing ou vishing raramente eram mencionados em Portugal. Porém, com o avanço das novas tecnologias e a digitalização da oferta e da procura, as burlas na Internet multiplicaram-se. A digitalização trouxe um enorme ganho de eficiência, mas também aumentou a exposição a fraudes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/a-verificacao-de-identidade-indispensavel-no-comercio-online-atual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_693649]]></sapo:autor>
	</item>
		<item>
		<title>G20 reforça papel do Sul Global na governança económica internacional</title>
		<link>https://executivedigest.sapo.pt/g20-reforca-papel-do-sul-global-na-governanca-economica-internacional/</link>
					<comments>https://executivedigest.sapo.pt/g20-reforca-papel-do-sul-global-na-governanca-economica-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Executive Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://executivedigest.sapo.pt/?p=692919</guid>

					<description><![CDATA[A 20.ª Cimeira do G20, realizada em Joanesburgo, terminou com um apelo à solidariedade e à cooperação global, num momento marcado pela rápida aprovação da Declaração Conjunta e pela defesa de um maior protagonismo do Sul Global na governança económica mundial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://executivedigest.sapo.pt/g20-reforca-papel-do-sul-global-na-governanca-economica-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<sapo:autor><![CDATA[CAMPO_VAZIO_692919]]></sapo:autor>
	</item>
	</channel>
</rss>
